(资料图片仅供参考)
2023大连五险一金缴费标准是多少?2022~2023年大连个人社保缴费标准一览表_大连五险一金要交多少钱一个月?2023年大连社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
大连每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
采暖费 | 8949.00 | 1.00% | 89.49 | 0.00% | ||
生育保险 | 4374.60 | 1.00% | 43.75 | 0.00% | ||
工伤保险 | 3678.00 | 0.40% | 14.712 | 0.00% | ||
失业保险 | 3678.00 | 0.50% | 18.39 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 4374.60 | 0.20% | 8.75 | 100.00% | ||
医疗保险 | 4374.60 | 8.00% | 349.97 | 2.00% | ||
养老保险 | 3678.00 | 16.00% | 588.48 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1113.54 | 402.12 | 1515.66 | |||
公积金 | 1910.00 | 10.00% | 191.00 | 10.00% | ||
社保公积金(合计) | 1304.54 | 593.12 | 1897.66 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
关键词: