(相关资料图)
6月19日,截至收盘,国寿安保稳吉混合C(004757)较前一交易日净值下跌0.45%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.3412。
国寿安保稳吉混合C基金成立于2017年12月26日,最新规模为223.61万元,基金经理为吴闻、张标,他们在管基金情况分别如下所示:
张标,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 007074 | 2023-06-19 | 5.18 | 7.67 | -19.80 |
国寿安保稳寿混合A | 004405 | 2023-06-19 | 0.70 | 0.29 | 0.01 |
国寿安保稳寿混合C | 004406 | 2023-06-19 | 0.70 | 0.28 | -0.09 |
国寿安保稳吉混合A | 004756 | 2023-06-19 | -0.15 | 0.01 | -1.51 |
国寿安保稳吉混合C | 004757 | 2023-06-19 | -0.16 | -0.01 | -1.63 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 2023-06-16 | 0.50 | 0.45 | -1.85 |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 2023-06-16 | 0.49 | 0.39 | -2.45 |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 2023-06-16 | 0.02 | 0.47 | 4.50 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-06-19 | 0.22 | -0.23 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-06-19 | 0.22 | -0.19 | -- |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 012955 | 2023-06-19 | 0.17 | -0.20 | 2.75 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 012956 | 2023-06-19 | 0.17 | -0.22 | 2.39 |
国寿安保稳荣混合A | 004279 | 2023-06-19 | 0.04 | -0.14 | 2.79 |
国寿安保稳荣混合C | 004280 | 2023-06-19 | 0.04 | -0.14 | 2.71 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-06-19 | 0.08 | -0.27 | -2.08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-06-19 | 0.08 | -0.30 | -2.38 |
国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 2023-06-19 | 0.79 | -0.67 | -4.09 |
国寿安保稳吉混合A | 004756 | 2023-06-19 | -0.15 | 0.01 | -1.51 |
国寿安保稳吉混合C | 004757 | 2023-06-19 | -0.16 | -0.01 | -1.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: