(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,木林森(002745)获外资买入79.0万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有木林森4442.05万股,占流通股4.62%,累计持股成本12.31元,持股亏损23.65%。
木林森最近5个交易日上涨1.95%,陆股通累计净买入359.5万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价9.31元;最近20个交易日上涨7.06%,陆股通累计净买入834.49万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价9.11元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出347.77万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价9.00元。
木林森近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 4442.05万 | 4.62 | 743.54万 | 79.0万 | 12.31 |
2023-7-5 | 4363.05万 | 4.54 | -113.61万 | -12.13万 | 12.36 |
2023-7-4 | 4375.18万 | 4.55 | 1642.68万 | 175.17万 | 12.36 |
2023-7-3 | 4200.01万 | 4.37 | 104.95万 | 11.38万 | 12.48 |
2023-6-30 | 4188.63万 | 4.36 | 975.17万 | 106.08万 | 12.49 |
2023-6-29 | 4082.55万 | 4.25 | 1650.44万 | 179.72万 | 12.57 |
2023-6-28 | 3902.83万 | 4.06 | -2101.64万 | -232.08万 | 12.73 |
2023-6-27 | 4134.91万 | 4.30 | 1241.9万 | 138.74万 | 12.52 |
2023-6-26 | 3996.17万 | 4.16 | -547.81万 | -61.91万 | 12.65 |
2023-6-21 | 4058.08万 | 4.22 | -255.23万 | -28.04万 | 12.59 |
关键词: