(资料图)
根据深交所发行上市审核信息,浙江佑威新材料股份有限公司(佑威新材)深市主板IPO已获受理。
公司主营业务为复合材料成型用辅助材料和结构芯材的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为7.63亿元、4.84亿元、5.79亿元,实现净利润分别为1.55亿元、6875.22万元、8455.89万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长19.69%,净利润同比增长22.99%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 57898.81 | 48373.83 | 76280.16 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 8455.89 | 6875.22 | 15543.59 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 1.6500 | 1.3200 | 3.0700 |
稀释每股收益(元) | 1.6500 | 1.3200 | 3.0700 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5055.79 | 10411.31 | 7094.99 |
关键词: